Ленты саморезов для магазинных шуруповертов 50 шт. в ленте, 1000 шт. в упаковке
| Ленты саморезов для магазинных шуруповертов 50 шт. в ленте, 1000 шт. в упаковке | |||||||||||||
| Длина, (мм) | Диаметр, (мм) | Диаметр головки, (мм) | Защита от коррозии | Тип | Для моделей | Артикул | |||||||
| DFR440 | DFR540 | DFR550 | DFR750 | 6842 | 6843 | 6844 | 6845 | ||||||
| 25-41 мм | 25-55 мм | 25-55 мм | 45-75 мм | 25-55 мм | 25-55 мм | 45-75 мм | 25-41 мм | ||||||
| Саморезы для гипсокартона | |||||||||||||
| 30 | 3,9 | 8,2 | Цинковое покрытие 5 мкр (желтое) | PH2 | O | O | O | O | O | O | F-32203 | ||
| 41 | 3,9 | 8,2 | Цинковое покрытие 5 мкр (желтое) | PH2 | O | O | O | O | O | O | F-32216 | ||
| 55 | 3,9 | 8,2 | Цинковое покрытие 5 мкр (желтое) | PH2 | O | O | O | O | O | O | F-32229 | ||
| 30 | 3,9 | 8,2 | Цинковое покрытие 5 мкр (желтое) | PH2 | O | O | O | O | O | O | F-32245 | ||
| 41 | 3,9 | 8,2 | Цинковое покрытие 5 мкр (желтое) | PH2 | O | O | O | O | O | O | F-32258 | ||
| 55 | 3,9 | 8,2 | Цинковое покрытие 5 мкр (желтое) | PH2 | O | O | O | O | O | O | F-32261 | ||
| 25 | 3,5 | 8,2 | Фосфатированные | PH2 | O | O | F-31227 | ||||||
| 25 | 3,9 | 8,2 | Фосфатированные | PH2 | O | O | O | O | O | O | F-30913 | ||
| 30 | 3,9 | 8,2 | Фосфатированные | PH2 | O | O | O | O | O | O | F-30926 | ||
| 35 | 3,9 | 8,2 | Фосфатированные | PH2 | O | O | O | O | O | O | F-31153 | ||
| 41 | 3,9 | 8,2 | Фосфатированные | PH2 | O | O | O | O | O | O | F-31166 | ||
| 45 | 3,9 | 8,2 | Фосфатированные | PH2 | O | O | O | O | O | O | F-30939 | ||
| 55 | 3,9 | 8,2 | Фосфатированные | PH2 | O | O | O | O | O | O | O | F-30942 | |
| 41 | 3,9 | 8,2 | Фосфатированные серые | PH2 | O | O | O | O | O | O | F-32232 | ||
| Саморезы для дерева | |||||||||||||
| 40 | 4,2 | 7 | Цинковое покрытие | PH2 | O | O | O | O | O | O | F-31201 | ||
| 55 | 4,2 | 7 | Цинковое покрытие | PH2 | O | O | O | O | O | O | F-31214 | ||
| 75 | 4,2 | 7,8 | Цинковое покрытие «Geomet» | SQ2 | O | O | F-33340 | ||||||
| Саморезы для опалубки | |||||||||||||
| 42 | 4,2 | 7,2 | Нержавеющая сталь | PH2 | O | O | O | O | F-32470 | ||||
| 55 | 4,2 | 7,2 | Нержавеющая сталь | PH2 | O | O | O | O | O | O | F-32483 | ||
| Саморезы для гипсоволокнистого листа | |||||||||||||
| 30 | 3,9 | 7 | Фосфатированные | PH2 | O | O | O | O | O | O | F-31748 | ||
| 45 | 3,9 | 7 | Фосфатированные | PH2 | O | O | O | O | O | O | O | O | F-31751 |
| Саморезы для ДВП | |||||||||||||
| 32 | 3,9 | 7,2 | Покрытие «Дакромет» | PH2 | O | O | O | O | O | O | F-31793 | ||
| 41 | 3,9 | 7,2 | Покрытие «Дакромет» | PH2 | O | O | O | O | O | O | F-31809 | ||
| Саморезы для ДСП | |||||||||||||
| 30 | 4,2 | 7,2 | Цинковое покрытие 5 мкр (желтое) | PH2 | O | O | O | O | O | O | F-32528 | ||
| 42 | 4,2 | 7,2 | Цинковое покрытие 5 мкр (желтое) | PH2 | O | O | O | O | F-32531 | ||||
| 55 | 4,2 | 7,2 | Цинковое покрытие 5 мкр (желтое) | PH2 | O | O | O | O | O | O | F-32544 | ||
| Для моделей | Артикул | ||||||||||||
| 6841R, 6842, 6843, 6844, 6845, DFR440, DFR540, DFR550, DFR750 | 194500-1 | ||||||||||||
Записей не найдено.




